| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | xob | 39 | logstatsplain |
| d--------- | xone-dongle-firmware | 39 | logstatsplain |
| d--------- | xonsh | 115 | logstatsplain |
| d--------- | xorex | 39 | logstatsplain |
| d--------- | xorg-cf-files | 39 | logstatsplain |
| d--------- | xorg-docs | 39 | logstatsplain |
| d--------- | xorg-rgb | 39 | logstatsplain |
| d--------- | xorg-server | 72 | logstatsplain |
| d--------- | xorg-sgml-doctools | 39 | logstatsplain |
| d--------- | xorg_sys_opengl | 77 | logstatsplain |
| d--------- | xorgproto | 78 | logstatsplain |
| d--------- | xortool | 39 | logstatsplain |
| d--------- | xoscope | 82 | logstatsplain |
| d--------- | xosd-xft | 39 | logstatsplain |
| d--------- | xosd | 39 | logstatsplain |
| d--------- | xosview | 39 | logstatsplain |
| d--------- | xosview2 | 39 | logstatsplain |
| d--------- | xournalpp | 39 | logstatsplain |
